|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | El durómetro eléctrico de Rockwell del probador de la dureza de Rockwell del PDA echó integralmente | Indicación del valor de la dureza: | Marcar |
|---|---|---|---|
| modo de carga: | Carga eléctrica | Fuerza de prueba preliminar: | 10kgf (98.07N) |
| Fuerza de prueba: | 60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N) | Escala de Rockwell: | HRA, HRB, HRC |
| Gama de medición de la dureza: | HRA: 20-88, HRB: 20-100, HRC: 20-70 | Altura máxima del espécimen: | 170M M |
| Distancia del penetrador a la pared externa: | 165M M | Fuente de alimentación: | El AC220V+5%, 50-60Hz |
| Resaltar: | probador portátil de 10kgf Rockwell,integralmente probador portátil de Rockwell del cuerpo del molde,eche el probador digital de la dureza del cuerpo |
||
El durómetro eléctrico de Rockwell del probador de la dureza de Rockwell del PDA echó integralmente el cuerpo
Durómetro eléctrico integralmente echado exacto y confiable clásico de Rockwell del probador de la dureza de Rockwell del cuerpo
Función y características:
●Exhibición del dial y carga eléctrica
●Escalas de Rockwell: HRA, HRB, HRC
●Proceso de prueba automático sin error de funcionamiento manual;
●Amplia gama de usos, fácil actuar
●Resuelve o excede GB/T230.2, ISO 6508-2, estándares de ASTM E18
●Exacto, confiable, durable
Parámetros técnicos:
| Parámetros técnicos | ||||||||
| Modelo | LHR-150DT | |||||||
| Indicación del valor de la dureza | Dial | |||||||
| Max Height del espécimen | 170m m | |||||||
| Indicación del valor de la dureza | Exhibición del dial | |||||||
| Estándar llevado | GB/T230.2, ISO 6508-2, ASTM E18 | |||||||
| Distancia del penetrador a la pared externa | 165m m | |||||||
| Fuerza de prueba preliminar | 10kgf (98.07N) | |||||||
| Fuerza de prueba | 60kgf (588N) 100kgf (980N) 150kgf (1471N) | |||||||
| Escala de Rockwell | HRA, HRB, HRC | |||||||
| Gama de medición de la dureza | HRA: 20-88 HRB: 20-100 HRC: 20-70 | |||||||
| Fuente de alimentación | El AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensión total (milímetros) | 520*240*700 | |||||||
| Peso neto | Sobre 80Kg | |||||||
Accesorios estándar:
| Accesorios estándar | ||||||||
| Nombre | Cantidad | Nombre | Cantidad | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | Penetrador 1/16 de la bola | 1 | |||||
| Bloque de la dureza (HRC, HRB) | 3 | Grande, medio, “V” formó la tabla de prueba | 3 | |||||
| Bola 1/16 | 6 | Cubierta a prueba de polvo plástica | 1 | |||||
| Manual de la operación | 1 | Certificado del producto | 1 | |||||
| Cable de transmisión | 1 | |||||||



Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663