|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | instrumento de medida ultrasónico del grueso de pared del tubo del indicador de grueso de 0.70m m | Modelo: | Leeb330 |
|---|---|---|---|
| Gama de medición (milímetros): | 0.7~300 | Resolución (milímetros): | 0,1 |
| Exactitud (milímetros): | el ± (1%H+0.1) milímetro, H es grueso | Gama de la velocidad (m/s): | 5920 |
| Almacenamiento: | - No, no lo sé. | Temperatura de funcionamiento: | -10℃~60℃ |
| Las dimensiones: | 130×70×25m m | Peso: | - ¿Qué es eso? |
| Resaltar: | 0.70mm ultrasonic thickness gauge,pipe wall ultrasonic thickness measuring instrument,metal shell ultrasonic thickness measuring instrument |
||
Función y característica:
● Las cáscaras de metal de alta calidad.
● Dos unidades de visualización: mm y pulgada.
● Con indicación del estado de acoplamiento.
● Medir la velocidad del sonido: según el espesor conocido del objeto, se puede medir directamente la velocidad del sonido.
Materiales de las medidas:
Material de medición:
● Adaptado a todo tipo de materiales que son buenos conductores de ondas ultrasónicas, tales como metales (acero, hierro fundido, aluminio, cobre, etc.), plástico, cerámica, compuestos, epoxies, vidrio, etc.
Especificación técnica:
| Modelo | Las demás: | |
| Distancia de medición (mm) | 0.7 ~ 300 | |
| Resolución (mm) | 0.1 | |
| Precisión (en mm) | ±(1% de H+0,1) | |
| H se refiere al grosor de la prueba | ||
| Rango de velocidad ((m/s) | 5920 | |
| Medición de la velocidad | √ | |
| Almacenamiento | - No, no lo sé. | |
| Conchas | El metal | |
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 60°C | |
| Humedad | 20% ~ 90% | |
| Las dimensiones | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA | |
| Peso | - ¿Qué es eso? | |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663