|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Máquina de prueba Brinell de Vickers Rockwell del probador universal de la dureza JJG112 | Estándar llevado: | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 |
|---|---|---|---|
| Altura máxima del espécimen: | Rockwell: 175m m, Brinell: 115m m, Vickers: 115m m | Ampliación: | 37.5X, 75X |
| Tiempo de la duración: | 2~60s | Peso neto: | Sobre 85kg |
| Dimensión total (milímetros): | 520*240*700 | Fuente de alimentación: | El AC220V+5%, 50-60Hz |
| Resaltar: | probador digital de la dureza de ac220v,probador digital de la dureza de los metales no ferrosos,probador de la dureza de ac220v digital |
||
Máquina de prueba Brinell de Vickers Rockwell del probador universal de la dureza JJG112
Probador universal eléctrico multifuncional de la dureza Vickers del durómetro Brinell de Rockwell
Funciones y características:
Parámetros técnicos:
| Parámetros técnicos | ||||||||
| Modelo | LHUS-187.5 | |||||||
| Estándar llevado | ISO 6507-2, ISO 6508-2, ISO 6506-2, JJG112, JJG150 | |||||||
| Fuerza de prueba | Rockwell: 60kgf (588N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) | |||||||
| Brinell: 31.25kgf (306.5N), 62.5kgf (612.9N), 187.5kgf (1839N) | ||||||||
| Vickers: 30kgf (294.2N), 100kgf (980.7N) | ||||||||
| Escala de la prueba | Rockwell: HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK | |||||||
| Brinell: HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5, HBW2.5/187.5 | ||||||||
| Vickers: HV30, HV100 | ||||||||
| Max Height del espécimen | Rockwell: 175m m, Brinell: 115m m, Vickers: 115m m | |||||||
| Ampliación | 37.5X, 75X | |||||||
| Tiempo de la duración | 2-60s | |||||||
| Fuente de alimentación | El AC220V+5%, 50-60Hz | |||||||
| Dimensión total (milímetros) | 520*240*700 | |||||||
| Peso neto | Sobre 80Kg | |||||||
Accesorios estándar:
| Accesorios estándar | ||||||||
| Nombre | Cantidad | Nombre | Cantidad | |||||
| Diamond Rockwell Indenter | 1 | penetrador de la bola de 1.5875m m | 1 | |||||
| Diamond Vickers Indenter | 1 | Φ2.5 Brinell, penetrador de la bola de φ5 milímetro | 2 | |||||
| Bloque de la dureza | 5 | Grande, medio, “V” formó la tabla de prueba | 3 | |||||
| Microscopio de la medida | 1 | Desplazamiento del banco de prueba | 1 | |||||
| Obejective | 2 | Reflector | ||||||
| Cable de transmisión | 1 | Fusible 2A | 1 | |||||
| Manual de la operación | 1 | Certificado y garantía del producto | 2 | |||||
Imágenes



Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663