|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Equipos de prueba de tuberías para facilitar las pruebas de ciclos de presión y temperatura a largo | Número de ciclos: | Cualquier número de veces de 0 a 100.000 |
|---|---|---|---|
| Homogeneidad de temperatura: | ±0,5 ℃ | Velocidad del flujo: | >0,9 m/s |
| Método de control: | control PLC | Precisión del control de temperatura: | Valor establecido ±0,5°c |
| Rango de control de temperatura: | 20°c a temperatura ambiente (temperatura ambiente> 20°c) | Modo de visualización: | Pantalla táctil |
| Resaltar: | Equipo de ensayo de tuberías para sistemas de plástico,Equipo de ensayo del ciclo de presión para tuberías,Equipo de ensayo de temperatura para accesorios de tuberías |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de control de la presión | 0Se trata de un sistema de transmisión de luz. |
| Precisión de control | Valor establecido ±0,02 MPa |
| Estaciones de ensayo | 1 a 6 |
| Área máxima total de la sección transversal medida | 6200 mm2 (2 × φ63); personalizable |
| Tiempo de circulación (agua caliente/agua fría) | Siglo VI al siglo XIX |
| Tiempo alternado de agua caliente y agua fría | ≤ 60 años |
| Número de ciclos | de 0 a 100,000 |
| Duración máxima de la sección recta del tubo | 3700 mm |
| Modo de muestra | Display de pantalla táctil |
| Método de control | Control por PLC |
| Velocidad del flujo | > 0,9 m/s |
| Calidad del agua | Agua pura, agua desionizada o agua ablandada |
| Presión automática de suministro de agua | > 0,05 MPa |
| Error de lectura de la pantalla de temperatura | ± 0,2°C |
| Diferencia de temperatura (entrada/salida) | Cambio de temperatura |
| Rango de temperatura del depósito de agua fría | 20°C a temperatura ambiente |
| Rango de temperatura del depósito de agua caliente | Temperatura de la habitación a 95°C |
| Fuente de energía | 380 V CA, 50 Hz, 25 kW |
| Las dimensiones del esquema | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Dimensiones de la instalación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso total | 3210 kg |
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Computadoras industriales con pantalla táctil | 1 unidad |
| Cisterna de almacenamiento de agua fría | 1 unidad |
| Tanque de agua caliente | 1 unidad |
| Cámara de ensayo | 1 juego |
| Dispositivo de precarga | 6 juegos |
| Bombas centrífugas de tipo multistadio | 1 juego |
| Valvulas de solenoide neumáticas | 4 |
| Bomba en línea | 1 juego |
| Instalaciones (varios tamaños) | Conjunto múltiple |
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663