|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Máquina de prueba del descenso del tubo del probador del impacto del martillo de descenso del tubo d | Viaje de la tabla de funcionamiento: | 0-630m m |
|---|---|---|---|
| Diámetro del espécimen: | φ10~630mm | Diámetro del martillo: | D25, D90, R5, R10, R30, R50 puede opcional |
| Peso del martillo: | incremento de 0.250~16.000kg 0.125kg/ | Max. Impact Height: | 2000m m |
| Resaltar: | equipo de prueba del martillo de descenso del astm d2444,equipo de prueba del martillo de descenso del indicador digital,equipo de prueba del impacto del indicador digital |
||
Características del equipo:
1. El indicador digital muestra la altura del impacto, con el martillo automático de la succión, la elevación cero, automática automática, la prevención automática del impacto secundario y otras funciones.
2. Las dos velocidades de la prueba se utilizan para los puntos del pre-altura y cero. Cuando las subidas de larga distancia o la velocidad bajo-baja corre en la velocidad, se ahorra el tiempo de la prueba. Cuando el martillo está cercano a la pre-altura, el motor cambia automáticamente a de poca velocidad para evitar inercia del motor. Alta desviación de colocación.
3. Esta máquina está para que la impulsión de cadena suba y caiga, y la cadena, el piñón y el motor cooperan para evitar el enredo causado por la impulsión de la cuerda de alambre.
4. estructura del Doble-tubo, más seguras y más confiables al actuar.
![]()
![]()
![]()
Estándares de la reunión:
ZB N72 026, GB/T14152, 14153,100021,13664,58361,18847,16800,8814 y GB/T 6112, ABN72026,
Parámetro técnico:
| Modelo | XJL-300B |
| Energía máxima del impacto | 300J |
| Max.height | 2000m m |
| Peso del descenso | 0.25-16kg |
| Centro del impacto y error de centro del accesorio | 2m m |
| Cabeza de martillo | R5mm, R10mm, R30mm, puede ser modificado para requisitos particulares |
| Seleccionado para caber requisitos de cliente | d25, d90 |
| Viaje de Tabel | 0mm-630m m |
| Diámetro de Specifmen | 10mm~630m m |
| Tipo de la plataforma | 120°V-type con o sin la ayuda, plataforma plana de la abrazadera |
| Poder | AC220V 50Hz |
Configuración:
| No. | Nombre | Unidad | Cantidad | Observaciones | ||
| 1 | Anfitrión | fije | 1 | |||
| 2 | Gabinete eléctrico | fije | 1 | |||
| 3 | Peso | 0.1kg | pedazo | 1 | ||
| 0.125kg | pedazo | 2 | ||||
| 0.2kg | pedazo | 1 | ||||
| 0.25kg | pedazo | 1 | ||||
| 0.5kg | pedazo | 1 | ||||
| 1.0kg | pedazo | 2 | ||||
| 2kg | pedazo | 1 | ||||
| 3Kg | pedazo | 1 | ||||
| 6Kg | pedazo | 1 | ||||
| 4 | Martillo del impacto | 0.5kg | fije | 1 | Incluye la bandeja superior y más baja, cola del martillo, común | |
| 1.0kg | fije | 1 | Incluye la bandeja superior y más baja, cola del martillo, común | |||
| 5 | Cabeza de martillo | D25 | fije | 1 | ||
| D90 | fije | 1 | ||||
| 6 | Hierro doble de los lados V | fije | 1 | |||
| 7 | Uno echó a un lado hierro de V | fije | 1 | Instalado en la máquina principal | ||
| 8 | fichero al azar | Instrucción de funcionamiento | 1 | |||
| La lista que embala | 1 | |||||
| Certificado de aprobación | 1 |
|
||||
Persona de Contacto: Ms. Zoe Bao
Teléfono: +86-13311261667
Fax: 86-10-69991663